Clausura 2026
Posiciones
La tabla de cada zona y el ranking de goleadores. Se actualiza a medida que la organización carga y publica cada fecha.
Copas · Puntos: 3 ganado · 2 empatado · 1 perdido · 0 ausente
Tabla
Copa Oro · Zona 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | +9 | 0 | 10 |
| 2 | Dinamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 | 0 | 9 |
| 3 | Juventud Unida | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | 8 |
| 4 | La Junta | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 | 7 |
| 5 | La Banda | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 | 4 |
FP es fair play: menos puntos es mejor. Se cuenta por fase.
Copa Oro · Zona 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Libertador | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 0 | 12 |
| 2 | Los Amigos | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 0 | 12 |
| 3 | La Movida | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 8 |
| 4 | Fenix | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 | 6 |
| 5 | Real Escavio | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | 2 |
FP es fair play: menos puntos es mejor. Se cuenta por fase.
Copa Plata
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Pibes De Carcano | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 16 | +8 | 0 | 11 |
| 2 | Imperio Del Sur | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 0 | 10 |
| 3 | Taladro | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 9 |
| 4 | Maipu | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Branca Fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 | 7 |
| 6 | Sportivo 1° De Mayo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | 4 |
FP es fair play: menos puntos es mejor. Se cuenta por fase.
Clasificación · tabla final
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 20 | +36 | 0 | 25 |
| 2 | Real Libertador | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 28 | +36 | 0 | 24 |
| 3 | Juventud Unida | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 30 | +7 | 0 | 24 |
| 4 | Real Escavio | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 46 | +4 | 0 | 23 |
| 5 | Dinamo | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 28 | +22 | 0 | 21 |
| 6 | Maipu | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 42 | +1 | 0 | 20 |
| 7 | Imperio Del Sur | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 0 | 14 |
| — | El Fondo D.C | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 60 | -35 | 0 | 12 |
FP es fair play: menos puntos es mejor. Se cuenta por fase.
Los equipos sin puesto se retiraron o fueron excluidos: quedan a la vista pero fuera de la tabla.
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | +13 | 0 | 24 |
| 2 | La Junta | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 19 | +16 | 0 | 21 |
| 3 | La Movida | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 40 | -2 | 0 | 21 |
| 4 | La Banda | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 29 | +15 | 0 | 20 |
| 5 | Los Amigos | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 0 | 19 |
| 6 | Sportivo 1° De Mayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 0 | 13 |
| 7 | Taladro | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 56 | -31 | 0 | 13 |
| 8 | Branca Fc | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 | 3 |
FP es fair play: menos puntos es mejor. Se cuenta por fase.
El orden se resuelve por puntos, después por diferencia de gol, goles a favor, el partido entre los dos equipos empatados, fair play y por último sorteo (Art. 9.2). En la fase de Copas, después de los puntos cuentan la posición y el promedio de puntos de la clasificación, y un empate en el primer puesto se define con un partido de desempate (Arts. 9.1 y 9.3). El fair play se cuenta por fase: la doble amarilla se carga como una roja y no suma además las dos amarillas por separado (Art. 9.5).
Premio al goleador
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ARIEL BUSTOS | Torino | 16 |
| 2 | ESTIBEN EMANUEL INIGUEZ | Maipu | 16 |
| 3 | RAMIRO NICOLAS IÑIGUEZ | La Movida | 15 |
| 4 | FABIAN ALEJANDRO MARTINEZ CERDA | Imperio Del Sur | 14 |
| 5 | MAURO AGUSTIN PERALTA | Juventud Unida | 14 |
| 6 | HERNAN FABRICIO CORONEL | La Banda | 14 |
| 7 | JOSE DAMIAN EPPINGER | La Movida | 13 |
| 8 | CLAUDIO GERARDO DIAZ | Los Amigos | 11 |
| 9 | LEONARDO DANIEL CABRERA | Fenix | 11 |
| 10 | IVAN AURELIO URQUIA | Fenix | 11 |
Se cuentan los goles de los partidos ya publicados. Cuando dos jugadores tienen los mismos goles, va primero el del equipo mejor ubicado en la tabla. Se muestran los 30 primeros, de 113 jugadores con goles.